HOME > 銀行口座はこうして使え! > 銀行の“金利”を比較してみた!
こんにちは![さんちょ]です。
さて、銀行を選ぶ際の基準の一つとなる「金利」。
超低金利の時代とは言え、資産が増えてくるにしたがって「金利」は軽視できない重要なポイントとなってきます。
そこで今回は複数の銀行の「金利」を、さまざまな視点で比較してみました。
style="display:block"
data-ad-client="ca-pub-9833913168633550"
data-ad-slot="9240884227"
data-ad-format="auto">
“普通預金”の金利を比較
まずは「普通預金」の金利比較です。
青文字がネットバンク、赤が三大メガバンク、緑がゆうちょ銀行です。
銀行 | 金利 |
---|---|
大和ネクスト銀行 | 0.07% |
セブン銀行 | 0.05% |
東京スター銀行 | 0.03% |
ジャパンネット銀行 | 0.03% |
住信SBIネット銀行 | 0.02% |
じぶん銀行 | 0.02% |
オリックス銀行 | 0.02% |
ソニー銀行 | 0.02% |
楽天銀行 | 0.02% |
静岡銀行 | 0.02% |
イオン銀行 | 0.02% |
新生銀行 | 0.01% |
三菱東京UFJ銀行 | 0.02% |
三井住友銀行 | 0.02% |
みずほ銀行 | 0.02% |
ゆうちょ銀行 | 0.03% |
※2014年1月11日時点
少なくとも普通預金では、ネットバンクと都銀の差はあまり大きくないようです。
50万円以下や100万円以下の定期預金に入れられない金額であれば、正直どこに預けても良いのではないかと思います(例えば50万円に最も金利の高い0.07%がついても350円、0.01%なら50円。その差は300円です)。この程度の差であれば金利はそれほど気にする必要はなく、「振込手数料」の無料回数を優先するべきかと思います。
それでも少しでも金利の高い方が良いという方は、上記の表をもとに自分にとって一番使い勝手の良い銀行を選んでください。
“定期預金(1年もの)”の金利を比較
預金額 | 10~100万円 | 100~300万円 | 300~500万円 | 500~1000万円 | 1000万円~ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 静岡銀行0.35% | 静岡銀行 0.35% | 静岡銀行 0.35% | 静岡銀行 0.35% | 静岡銀行 0.35% |
2位 | 新生銀行0.30% | 新生銀行 0.30% | 新生銀行 0.30% | 新生銀行 0.30% | 新生銀行 0.30% |
3位 | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% |
4位 | セブン銀行 0.28% | オリックス 0.27% | オリックス 0.27% | オリックス 0.27% | オリックス 0.27% |
5位 | 住信SBI 0.25% | セブン銀行 0.28% | セブン銀行 0.28% | セブン銀行 0.28% | セブン銀行 0.28% |
参考 | じぶん 0.13% | じぶん 0.13% | じぶん 0.13% | じぶん 0.13% | じぶん 0.13% |
参考 | 東京スター0.20% (1週間) | 東京スター0.20% (1週間) | 東京スター0.20% (1週間) | 東京スター0.20% (1週間) | 東京スター0.20% (1週間) |
参考 | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% |
参考 | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% |
参考 | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% |
参考 | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% |
※2014年1月15日時点
※キャンペーン期間限定のものも含まれます。詳細は各行HPにて
定期預金ではインターネット銀行がダントツですね。
また、以下に記載する3年もの5年ものも同様ですが、定期預金の金利は各行の「キャンペーン」によって大きく変動する場合があるますので(場合によっては1%を超える驚愕のキャンペーンも!)、こまめにチェックして賢く銀行を利用しましょう。
個人的には特別なキャンペーンなしでも1年を通じて金利が高い「オリックス銀行」が、初心者やこまめに情報をチェックできない忙しい方にもおすすめです。
“定期預金(3年もの)”の金利を比較
預金額 | 10~100万円 | 100~300万円 | 300~500万円 | 500~1000万円 | 1000万円~ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 静岡銀行 0.35% | 静岡銀行 0.35% | 静岡銀行 0.35% | 静岡銀行 0.35% | 静岡銀行 0.35% |
2位 | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% | あおぞら銀行インターネット支店 0.30% |
3位 | セブン銀行 0.28% | セブン銀行 0.28% | セブン銀行 0.28% | セブン銀行 0.28% | セブン銀行 0.28% |
4位 | 住信SBI 0.18% | オリックス 0.27% | オリックス 0.27% | オリックス 0.27% | オリックス 0.27% |
5位 | じぶん 0.12% | 住信SBI 0.19% | 住信SBI 0.19% | 住信SBI 0.19% | 住信SBI 0.20% |
参考 | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% |
参考 | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% |
参考 | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% |
参考 | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% |
※2014年1月15日時点
※キャンペーン期間限定のものも含まれます。詳細は各行HPにて
“定期預金(5年もの)”の金利を比較
預金額 | 10~100万円 | 100~300万円 | 300~500万円 | 500~1000万円 | 1000万円~ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 静岡銀行 0.45% | 静岡銀行 0.45% | 静岡銀行 0.45% | 静岡銀行 0.45% | 静岡銀行 0.45% |
2位 | 新生銀行 0.45% | 新生銀行 0.45% | 新生銀行 0.45% | 新生銀行 0.45% | 新生銀行 0.45% |
3位 | あおぞら銀行インターネット支店 0.45% | あおぞら銀行インターネット支店 0.45% | あおぞら銀行インターネット支店 0.45% | あおぞら銀行インターネット支店 0.45% | あおぞら銀行インターネット支店 0.45% |
4位 | 住信SBI 0.31% | 住信SBI 0.31% | 住信SBI 0.31% | 住信SBI 0.31% | 住信SBI 0.31% |
5位 | セブン銀行 0.30% | オリックス 0.30% | オリックス 0.30% | オリックス 0.30% | オリックス 0.30% |
参考 | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% | 三井住友0.025% |
参考 | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% | 三菱東京UFJ 0.025% |
参考 | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% | みずほ 0.025% |
参考 | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% | ゆうちょ0.030% |
※2014年1月15日時点
※キャンペーン期間限定のものも含まれます。詳細は各行HPにて
![]() |
新品価格 |
最大で1万2000円分のポイントが、必ずもらえる!
クレジットカードを発行するだけで、最大で1万2000円分のポイントがもらえるのをご存知ですか?
下記にご紹介するのはいずれも年会費無料、高還元率の筆者おすすめのクレジットカードです。この機会をぜひお見逃しなく♪

こちらも年会費永年無料!高還元率(1%)のおすすめカードです!

※クレジットカードを短期間で複数回申請に出すと審査が通らなくなる可能性があります。同時に申し込まないようにしましょう。
style="display:inline-block;width:300px;height:250px"
data-ad-client="ca-pub-9833913168633550"
data-ad-slot="3633819422">ぜひ、応援クリックをお願いします!
皆様の応援が励みになっています!ブログランキングに参加してますので下記のバナーを1つずつクリックお願いします!